| Place | Name | Team/Country | Time |
|---|---|---|---|
| 6501 | Lorenz,Wolfgang | Stocksund | 4.33.34 |
| 6502 | Ahola,Seppo | Finland | 4.33.39 |
| 6503 | Karlsson,Ulf | Folksamkamraterna | 4.33.41 |
| 6504 | Fransson,Tomas | AIK Innebandy | 4.33.44 |
| 6505 | Rikula,Vesa | Finland | 4.33.46 |
| 6506 | Karlsson,Bengt | Volvo FK | 4.33.52 |
| 6507 | Schröder,Hans-Erik | Finland | 4.33.52 |
| 6508 | Relander,Markus | Finland | 4.33.57 |
| 6509 | Anderson,Johan | Finland | 4.33.59 |
| 6510 | Sylverberg,Leon | Älta | 4.33.59 |
| 6511 | Claesson,Johan | Tungelsta IF | 4.34.00 |
| 6512 | Haglund,Lars | Jönåker | 4.34.00 |
| 6513 | Hellman,Boo | IBK Skenaån | 4.34.01 |
| 6514 | Lövgren,Tomas | Tierp | 4.34.01 |
| 6515 | Brandser,Per | Vansbro AIK | 4.34.01 |
| 6516 | Larsson,Kjell | SSR | 4.34.01 |
| 6517 | Karlsson,Kent | IBK Skenaån | 4.34.02 |
| 6518 | Åslund,Rickard | Hägersten | 4.34.02 |
| 6519 | Härö,Reino | Finland | 4.34.02 |
| 6520 | Mellkvist,Anders | Haninge | 4.34.03 |
| 6521 | Oscarsson,Claes | Kalmar RC | 4.34.04 |
| 6522 | Stranneryd,Henrick | Uppsala | 4.34.06 |
| 6523 | Örtby,Björn | Livgardets IK | 4.34.06 |
| 6524 | Josefsson,Robert | Kungälv | 4.34.06 |
| 6525 | Nilsson,Peter | Kalmar RC | 4.34.08 |
| 6526 | Vesterinen,Kai | Finland | 4.34.10 |
| 6527 | Kupi,Kalevi | Finland | 4.34.14 |
| 6528 | Liljefors,Ole | Stockholm | 4.34.15 |
| 6529 | Bakelman,Ned | USA | 4.34.16 |
| 6530 | Söderström,Jonny | LEAF | 4.34.17 |
| 6531 | Mäkivaara,Jukka | Saltsjö-Boo | 4.34.18 |
| 6532 | Hjort,Lars-Åke | Telia IF | 4.34.19 |
| 6533 | Rydberg,Reine | Br Eklund | 4.34.20 |
| 6534 | Floxus,Joakim | Storumanlöparna | 4.34.22 |
| 6535 | Andréasson,Mats | Västra Karups IF | 4.34.22 |
| 6536 | Karinen,Sakari | Finland | 4.34.25 |
| 6537 | Hedlund,Jonatan | Nacka | 4.34.27 |
| 6538 | Glöd,Daniel | Glöd | 4.34.28 |
| 6539 | Paulamäki,Risto | Finland | 4.34.28 |
| 6540 | Larsson,Jens | Banverket Sthlm | 4.34.29 |
| 6541 | Österberg,Fredrik | Sv Skärmflygare | 4.34.29 |
| 6542 | Eriksson,Bernt | Uppsala CK | 4.34.30 |
| 6543 | Lindskog,Thorwald | Katrineholm | 4.34.32 |
| 6544 | Nylander,Bo | Mälarö SOK | 4.34.37 |
| 6545 | Lincoln,Björn | SK Wigör | 4.34.38 |
| 6546 | Autere,Antti | Finland | 4.34.40 |
| 6547 | Cohen,Graham | USA | 4.34.40 |
| 6548 | Svensson,Arne | PLM Fosie | 4.34.44 |
| 6549 | Jakobsson,Jonas | Levar 1:59 | 4.34.44 |
| 6550 | Lederud,Torolf | Hedins IF | 4.34.44 |
| 6551 | Nurmela,Pasi | Finland | 4.34.46 |
| 6552 | Örtefors,Sten | Örtefors Market | 4.34.46 |
| 6553 | Berfeld,Nicklas | Sollentuna | 4.34.48 |
| 6554 | Enkvist,Glenn | Hässelby Byggm. | 4.34.50 |
| 6555 | Möller,Ralf | Finland | 4.34.50 |
| 6556 | Hansson,Thore | Johnsons IF | 4.34.51 |
| 6557 | Hultman,Sven | Stranda LK | 4.34.51 |
| 6558 | Nyberg,Jonas | Cementa AB | 4.34.57 |
| 6559 | Laine,Jyrki | Finland | 4.34.58 |
| 6560 | Welzien,Peter | Flygvapnet | 4.34.58 |
| 6561 | Kemppainen,Antti | Team Lätta | 4.34.59 |
| 6562 | Brozek,Chris | USA | 4.35.00 |
| 6563 | Gustavsson,Jan | Ödenäs IF | 4.35.00 |
| 6564 | Mattisson,Christer | Uppsala | 4.35.02 |
| 6565 | Hellström,Svenny | Tofta församling | 4.35.03 |
| 6566 | Thunberg,Anders | SAS klubben | 4.35.03 |
| 6567 | Kleenlof,Stefan | Tyskland | 4.35.06 |
| 6568 | Eleblad,Jon | Örträsk SK | 4.35.06 |
| 6569 | Rahunen,Taisto | Finland | 4.35.06 |
| 6570 | Haapasaari,Jaakko | Finland | 4.35.07 |
| 6571 | Larsson,Ingemar | I 22 IF | 4.35.07 |
| 6572 | Viktorsson,Roland | Vindeln | 4.35.07 |
| 6573 | Karlsson,Ulf | Hargs Runners | 4.35.09 |
| 6574 | Jönsson,Jan | LK Myran | 4.35.10 |
| 6575 | Leppänen,Keijo | Finland | 4.35.10 |
| 6576 | Bergström,Jan | Sv Aktiservice | 4.35.11 |
| 6577 | Syvänen,Heikki | Finland | 4.35.13 |
| 6578 | Pihlajamäki,Tapio | Finland | 4.35.13 |
| 6579 | Lundström,Tomas | IT-Kontoret | 4.35.13 |
| 6580 | Stenberg,Erik | Sköndal | 4.35.14 |
| 6581 | Lundberg,Lennart | Tyresö | 4.35.15 |
| 6582 | Lööf,Peter | Lidingö | 4.35.19 |
| 6583 | Larinaho,Harri | Finland | 4.35.21 |
| 6584 | Bygdeman,Jonny | Stockholms AF | 4.35.21 |
| 6585 | Karlsson,Nils-Olof | Vänersborgs AIK | 4.35.21 |
| 6586 | Nilsson,Kjell | Österfärnebo IF | 4.35.23 |
| 6587 | Blomberg,Anders | Saedens tobak | 4.35.23 |
| 6588 | Karlsson,Gunnar | Furuvik | 4.35.23 |
| 6589 | Persson,Martin | Umeå | 4.35.24 |
| 6590 | Meriläinen,Erkki | Finland | 4.35.24 |
| 6591 | Forsén,Fredrik | MekB19 | 4.35.25 |
| 6592 | Juvonen,Kari | Finland | 4.35.26 |
| 6593 | Schatzl,Walter | Kommunala IF V-ås | 4.35.26 |
| 6594 | Broman,Jouko | Finland | 4.35.26 |
| 6595 | Kurula,Mauri | Finland | 4.35.27 |
| 6596 | Monikander,Åke | IF Linden | 4.35.27 |
| 6597 | Häggblom,Jan | Finland | 4.35.31 |
| 6598 | Konradsson,Christer | Hällefors LK | 4.35.32 |
| 6599 | Nilsson,Magnus | Broakulla | 4.35.35 |
| 6600 | Johansson,Kjell | Västerås | 4.35.36 |
| 6601 | Grinde,Erik | Rätans IF | 4.35.38 |
| 6602 | Hult,Håkan | Stockholm | 4.35.39 |
| 6603 | Johansson,Markus | Stuvsta IF | 4.35.40 |
| 6604 | Mirrafati,Mehdi | KS IF | 4.35.41 |
| 6605 | Jaurola,Matti | Finland | 4.35.41 |
| 6606 | Särmark,Magnus | Pripps IF | 4.35.47 |
| 6607 | Hadj-Abderrahmane,Mohame | Uppsala | 4.35.48 |
| 6608 | Åhman,Svante | Hammarby IF | 4.35.48 |
| 6609 | Neumann,Gadi | Israel | 4.35.49 |
| 6610 | Jansson,Allan | SK 65 Sundsvall | 4.35.49 |
| 6611 | Nyqvist,Leo | Finland | 4.35.50 |
| 6612 | Holmgren,Lennart | Bodens SK | 4.35.50 |
| 6613 | Gustafsson,Staffan | Storuman RC | 4.35.51 |
| 6614 | Marchall,Peter | SL Marknad | 4.35.52 |
| 6615 | Johansson,Åke | Bergeforsen | 4.35.53 |
| 6616 | Johansson,Rickard | Stockholm | 4.35.54 |
| 6617 | Hurme-Lundin,Martin | RPV | 4.35.55 |
| 6618 | Rosdahl,Olle | Färingtofta IK | 4.35.57 |
| 6619 | Hansen,Kurt | Vinslöv | 4.35.58 |
| 6620 | Nystrand,Staffan | SPP KF | 4.35.58 |
| 6621 | Olofsson,Christer | Norsborg | 4.35.58 |
| 6622 | Lindberg,Göran | Edsbyn Hyreshus | 4.35.59 |
| 6623 | Furmaniuk,Krzysztof | Ark&Data | 4.36.01 |
| 6624 | Lööf,Harald | Täby | 4.36.01 |
| 6625 | Kultanen,Martti | Finland | 4.36.01 |
| 6626 | Evaldsson,Jan-Willy | SK Graal | 4.36.04 |
| 6627 | Jellinek,Rainer | Österrike | 4.36.04 |
| 6628 | Kesonen,Jussi | Finland | 4.36.05 |
| 6629 | Hult,Roland | Kungsör | 4.36.07 |
| 6630 | Pihamaa,Jyri | Finland | 4.36.11 |
| 6631 | Pettersson,Leif | Hakarpspojkarna | 4.36.12 |
| 6632 | Forslund,Ralf | Finland | 4.36.13 |
| 6633 | Schach,Harry | Finland | 4.36.18 |
| 6634 | Johansson,Ulf S | Hammarö | 4.36.18 |
| 6635 | Suchon,Eugen | Brunna | 4.36.18 |
| 6636 | Laaninen,Kari | Finland | 4.36.19 |
| 6637 | Väätäjä,Matti | Finland | 4.36.21 |
| 6638 | Kortelainen,Arvo | Finland | 4.36.22 |
| 6639 | Haddleton,Jan | Uppsala | 4.36.23 |
| 6640 | Gullstrand,Per-Ove | Stockholm | 4.36.24 |
| 6641 | Kinnunen,Aulis | Finland | 4.36.24 |
| 6642 | Vilkman,Anssi | Finland | 4.36.25 |
| 6643 | Vickeus,Marcuz | Hikari AK | 4.36.25 |
| 6644 | Lindblom,Lars | LL Städkonsult | 4.36.27 |
| 6645 | Bergman,Roland | Umeverken Volvo | 4.36.28 |
| 6646 | Karikoski,Esko | Finland | 4.36.29 |
| 6647 | Lysdal,Erik | Malmö | 4.36.30 |
| 6648 | Lilius,Fredrik | Finland | 4.36.31 |
| 6649 | Hellström,Adam | Märsta | 4.36.31 |
| 6650 | Ekman,Jani | Finland | 4.36.32 |
| 6651 | Hellman,Bengt | Vrinnevisjukhuset | 4.36.32 |
| 6652 | Nilsson,Bengt | Stockmos | 4.36.33 |
| 6653 | Nordh,Carl-Erik | Stockholm | 4.36.33 |
| 6654 | Harju,Toivo | IK Stern | 4.36.33 |
| 6655 | Moerenhout,Antoon | Holland | 4.36.34 |
| 6656 | Larsson,Erik | Linköping | 4.36.34 |
| 6657 | Fredriksson,Björn | Räddningstjänsten | 4.36.34 |
| 6658 | Hanning,Anders | Järlåsa | 4.36.38 |
| 6659 | Löfstrand,Magnus | Järfälla | 4.36.39 |
| 6660 | Norell,Nicklas | Norell Medicin | 4.36.40 |
| 6661 | Tanndal,Sören | Märsta | 4.36.40 |
| 6662 | Persson,Mats | TV-88 | 4.36.41 |
| 6663 | Ekström,Lennart | Solvikingarna | 4.36.42 |
| 6664 | Norstad,Per | Ericsson Kista | 4.36.43 |
| 6665 | Lindholm,Christer | IF Åland | 4.36.44 |
| 6666 | Suonperä,Timo | Finland | 4.36.47 |
| 6667 | Hultgren,Stig-Arne | T-Emballage | 4.36.47 |
| 6668 | Karlsson,Sune | Västerås | 4.36.49 |
| 6669 | Bergström,Ludvig | IK Akele | 4.36.52 |
| 6670 | Armandsson,Per | Stockholm | 4.36.53 |
| 6671 | Johansson,Henrik | Collegium | 4.36.54 |
| 6672 | Mäenpää,Kauko | Finland | 4.36.55 |
| 6673 | Östh,Lennart | Viskafors IF | 4.36.56 |
| 6674 | Isi,Soran | Hägersten | 4.36.57 |
| 6675 | Porserud,Björn | Apoteksbolaget | 4.36.58 |
| 6676 | Frondelius,Henrik | Team Kvibille | 4.36.59 |
| 6677 | Kaan,Pertti | Finland | 4.37.00 |
| 6678 | Jönsson,Hans | Forskrafts IF | 4.37.01 |
| 6679 | Fagerholm,Bo | Friskis&Svettis | 4.37.01 |
| 6680 | Carlsson,Mats | Graforama | 4.37.02 |
| 6681 | Gullers,Emil | Price Waterhouse | 4.37.06 |
| 6682 | Sjöström,Elias | Skanör | 4.37.08 |
| 6683 | Doebele,Peter | USA | 4.37.09 |
| 6684 | Wiss,Henrik | A 1 Triathlon | 4.37.10 |
| 6685 | Svedberg,Magnus | Nefab | 4.37.13 |
| 6686 | Hansson,Roland | Elmhults SC | 4.37.14 |
| 6687 | Nilsen,Lars-Erik | Norge | 4.37.16 |
| 6688 | Winblad,Jan | Jannes Biltvätt | 4.37.16 |
| 6689 | Möller,Jan | Stockholmspolisen | 4.37.24 |
| 6690 | Tällung,Mats | GAIS | 4.37.24 |
| 6691 | Rolfstam,Max | Lund | 4.37.26 |
| 6692 | Lundblad,Lars | Ängelholm | 4.37.32 |
| 6693 | Ojala,Juha | Finland | 4.37.34 |
| 6694 | Eriksson,Lars | Kolbäck | 4.37.35 |
| 6695 | Humala,Jussi | Finland | 4.37.35 |
| 6696 | Klintberg,Pether | Wall IF | 4.37.36 |
| 6697 | Klaar,Anders | Citymail AB | 4.37.36 |
| 6698 | Tuominen,Pentti | Finland | 4.37.36 |
| 6699 | Olofsson,Åke | ÖMV Korpen | 4.37.38 |
| 6700 | Jakobsson,Kennet | Strycksele IF | 4.37.38 |
| 6701 | Megyer,Örs | Ungern | 4.37.39 |
| 6702 | Göransson,Lars-Erik | Volvo IF | 4.37.41 |
| 6703 | Behm,Carl-Fredrik | Uppsala | 4.37.41 |
| 6704 | Pollak,Anders | Solna AK | 4.37.42 |
| 6705 | Evenden,John | Bromma | 4.37.45 |
| 6706 | Hult,Henrik | Nada Runners | 4.37.47 |
| 6707 | Arrebäck,Mathias | Eskilstuna | 4.37.51 |
| 6708 | Karlsson,Pär | Ärla IF | 4.37.51 |
| 6709 | Andersson,Nicke | Kustjägar Vet | 4.37.52 |
| 6710 | Reinholdz,Torbjörn | Bogus | 4.37.53 |
| 6711 | Svantesson,Åke | Stockholm | 4.37.53 |
| 6712 | Enström,Thomas | Väsby IK | 4.37.55 |
| 6713 | Johansson,Ove | Köping-Kolsva OK | 4.37.56 |
| 6714 | Sehman,Rikard | Rimbo | 4.37.57 |
| 6715 | Lägerdal,Kent | Thorildsplans BK | 4.37.57 |
| 6716 | Giua,Fedele | NCC | 4.37.57 |
| 6717 | Henriksson,Anders | Malmö | 4.37.59 |
| 6718 | Persson,Ulf | Högbo AIK | 4.38.00 |
| 6719 | Källgren,Jan-Evert | Karlsbyn IK | 4.38.01 |
| 6720 | Olsson,Stefan | Wosab | 4.38.01 |
| 6721 | Logevall,Bengt | Kanada | 4.38.02 |
| 6722 | Frick,Thomas | ICA Flamman | 4.38.03 |
| 6723 | Jonasson,Stefan | Ericsson IF | 4.38.03 |
| 6724 | Petersen,Christian | HC Data Partner | 4.38.05 |
| 6725 | Risberg,Johan | Tyresö | 4.38.05 |
| 6726 | Thyr,Tommy | Vallsta SK | 4.38.06 |
| 6727 | Ekdahl,Marcus | Åstorp | 4.38.06 |
| 6728 | Andersson,Eric | St Sköndal | 4.38.08 |
| 6729 | Malmgren,Lars-Åke | Rökspecialisten REK | 4.38.09 |
| 6730 | Edström,Christer | IFK Snokers | 4.38.10 |
| 6731 | Johansson,Morgan | Hägersten | 4.38.10 |
| 6732 | Emanuelson,Magnus | Sturefors | 4.38.10 |
| 6733 | Lahti,Pekka | Finland | 4.38.13 |
| 6734 | Johansson,Leif | Norrköping | 4.38.17 |
| 6735 | Mäkelä,Jari | Sollentuna | 4.38.21 |
| 6736 | Persson,Ulf | Sth Fondbörs | 4.38.22 |
| 6737 | Hamilton,Bill | USA | 4.38.23 |
| 6738 | Ålund,Claes | Brottby | 4.38.23 |
| 6739 | Schondel,Patrick | USA | 4.38.24 |
| 6740 | Ingves,Stig-Erik | Finland | 4.38.25 |
| 6741 | Axelsson,Johan | Inventia R&D | 4.38.25 |
| 6742 | Björklund,Jan | Linköpings SK | 4.38.27 |
| 6743 | Sundell,Patrick | Pernillaklubben | 4.38.28 |
| 6744 | Niklasson,Jonas | Stockholm | 4.38.28 |
| 6745 | Johnsson,Johan | Systembolaget | 4.38.28 |
| 6746 | Georges,Edmond | Frankrike | 4.38.31 |
| 6747 | Freeman,Jan | Liljas Bil | 4.38.33 |
| 6748 | Malmqvist,Anders | WM data | 4.38.34 |
| 6749 | Gierow,David | Spånga | 4.38.35 |
| 6750 | Nurmi,Jari | Finland | 4.38.36 |
| 6751 | Rinkineva,Matti | Finland | 4.38.36 |
| 6752 | Korhonen,Kalle | Finland | 4.38.36 |
| 6753 | Qvam,Jörgen | Enköping | 4.38.37 |
| 6754 | Engström,Stefan | Sköndal | 4.38.38 |
| 6755 | Blom,Ingemar | SL | 4.38.39 |
| 6756 | Eriksson,Jonas | Mullsjö | 4.38.40 |
| 6757 | Tuhkanen,Pertti | Finland | 4.38.43 |
| 6758 | Bernandersson,Johan | Varberg | 4.38.48 |
| 6759 | Hellberg,Lasse | Hägersten | 4.38.49 |
| 6760 | Persson,Kennet | Sollentuna | 4.38.49 |
| 6761 | Asplund,Kjell | Hestra IF | 4.38.53 |
| 6762 | Branger,Per | ABB ISY | 4.38.55 |
| 6763 | Wahlgren,Niclas | Lv 3 IF | 4.38.57 |
| 6764 | Ali,Ahmed | Norsborg | 4.38.57 |
| 6765 | Lindström,Christian | Enskededalen | 4.38.59 |
| 6766 | Cornelio,Képler | Virserum | 4.39.00 |
| 6767 | Åberg,Ulf | Emmaboda | 4.39.00 |
| 6768 | Lönn,Bengt | Filipstad | 4.39.02 |
| 6769 | Stark,Micael | Haninge | 4.39.08 |
| 6770 | Lignell,Bo | SPIK | 4.39.09 |
| 6771 | Andersen,Steen | Danmark | 4.39.10 |
| 6772 | Gällström,Ove | Forsmarks IF | 4.39.13 |
| 6773 | Feikes de Groot,Joop | Bjärred | 4.39.13 |
| 6774 | Carlsson,Gustaf | Enköpings AI | 4.39.13 |
| 6775 | Englén,Lars-Ove | Husby AIK | 4.39.15 |
| 6776 | Rautio,Per | Stockholm | 4.39.18 |
| 6777 | Sövgren,Ralf | Kungsbacka | 4.39.18 |
| 6778 | Ivarsson,Robert | Furunäs Bullmark | 4.39.19 |
| 6779 | Johansson,Håkan | Särestad GoIF | 4.39.19 |
| 6780 | von Bülow,Holger | Tyskland | 4.39.25 |
| 6781 | Åkerberg,Henric | Friskis&Sv. | 4.39.26 |
| 6782 | Sipponen,Mikko | Finland | 4.39.26 |
| 6783 | Svensson,Tony | Motala | 4.39.28 |
| 6784 | Nilsson,Ulf | S-E-Banken | 4.39.28 |
| 6785 | Sillanpää,Rainer | Finland | 4.39.28 |
| 6786 | Borgenäs,Fredrik | Sundbyberg | 4.39.29 |
| 6787 | Bruce,Adam | Blodsmak | 4.39.30 |
| 6788 | Silvenius,Stig | Henån | 4.39.32 |
| 6789 | Johansson,Sten | Alunda | 4.39.33 |
| 6790 | Jacobsen,Nils | IFK Mora | 4.39.33 |
| 6791 | Andersson,Peter | Täby | 4.39.34 |
| 6792 | Strandqvist,Carl | Nya Lb Hus | 4.39.35 |
| 6793 | Andersson,Arne | OK Klyftamo | 4.39.37 |
| 6794 | Heimala,Mika | Borlänge | 4.39.37 |
| 6795 | Andersson,Lars | Tierp | 4.39.41 |
| 6796 | Claesson,Leif | GK Steget | 4.39.43 |
| 6797 | Karlsson,Peter | Anneberg | 4.39.44 |
| 6798 | Karlsson,Ove | Södertälje | 4.39.46 |
| 6799 | Gustavsson,Jan-Åke | Rexroth Mecman | 4.39.46 |
| 6800 | Gustafsson,Per | IBM-klubben | 4.39.47 |
| 6801 | Olemyr,Stefan | Järfälla | 4.39.52 |
| 6802 | Andersson,Leif | Ytterby IS | 4.39.54 |
| 6803 | Peiro,Jonatan | Falun | 4.39.56 |
| 6804 | Nyman,Anders | Brynäs IF | 4.39.56 |
| 6805 | Johansson,Lennarth | Stockholm | 4.39.57 |
| 6806 | Reini,Tuomo | Finland | 4.39.59 |
| 6807 | Müntzing,Hans | Rönninge | 4.40.00 |
| 6808 | Lejonmark,Per-Erik | Vallviks B. | 4.40.00 |
| 6809 | Mugeulu,Daniel | Södergänget | 4.40.00 |
| 6810 | Franson,Peter | J Walker RC | 4.40.01 |
| 6811 | Rondin,Åke | Blackeberg SK | 4.40.02 |
| 6812 | Lundmark,Fredrik | Halmstad | 4.40.03 |
| 6813 | Makslahti,Jari | Finland | 4.40.08 |
| 6814 | Göransson,Uno | Grästorp | 4.40.10 |
| 6815 | Lindström,Per | Linköping | 4.40.10 |
| 6816 | Zenkert,Roger | ABB IF | 4.40.12 |
| 6817 | Dessle,Marcus | Alsike 4H | 4.40.20 |
| 6818 | Klinga,Anssi | Finland | 4.40.23 |
| 6819 | Wolsink,Benny | Valdemarsvik | 4.40.24 |
| 6820 | Yli-Ojanperä,Ilkka | Finland | 4.40.25 |
| 6821 | Kivinen,Miikka | Paveco AB | 4.40.27 |
| 6822 | Mäkelä,Pentti | Servera | 4.40.28 |
| 6823 | Karlquist,Thomas | Södertälje | 4.40.30 |
| 6824 | Marklund,Petter | Tyskland | 4.40.30 |
| 6825 | Sandelin,Tommy | Stockholm | 4.40.33 |
| 6826 | Johansson,Anders | Kunskapscentrum | 4.40.36 |
| 6827 | Lundborg,Leif | IK Standard | 4.40.37 |
| 6828 | Nilsson,Torbjörn | Halmstad | 4.40.38 |
| 6829 | Andersson,Mats | Katrineholm | 4.40.38 |
| 6830 | Johansson,Assar | Dagab Nord | 4.40.39 |
| 6831 | Ellgren,Lennart | Becker Acrona | 4.40.39 |
| 6832 | Krasel,Klaus-Dieter | Tyskland | 4.40.41 |
| 6833 | Persson,Gösta | Offerdals SK | 4.40.43 |
| 6834 | Forsling,Staffan | Uppsala | 4.40.49 |
| 6835 | Ringbom,Ojet | Stockholm | 4.40.50 |
| 6836 | Österholm,Torbjörn | Saltsjö-Boo | 4.40.50 |
| 6837 | Östman,Erik | Gustafs GoIF | 4.40.52 |
| 6838 | Schenning,Jonas | Enskede | 4.40.52 |
| 6839 | Koukouvinos,Georgios | Elinsborgssk. | 4.40.57 |
| 6840 | Nyander,Jesper | SL Fritid | 4.40.58 |
| 6841 | Sundqvist,Anders | Täbypolisen | 4.40.58 |
| 6842 | Anrin,Lars | Resevaruhuset | 4.40.58 |
| 6843 | Andersson,Kennert | Ulricehamns OK | 4.40.59 |
| 6844 | Gustafsson,Bernt | Trosa Bygdens OK | 4.40.59 |
| 6845 | Edlund,Mattias | Göteborg | 4.41.00 |
| 6846 | Karlson,Ulf | Vällingby | 4.41.00 |
| 6847 | Nilsson,Lars | Stockmos | 4.41.05 |
| 6848 | Häkkinen,Mika | Finland | 4.41.05 |
| 6849 | Newberry,Mark | Wales | 4.41.05 |
| 6850 | Chieux,Christophe | Stockholm | 4.41.05 |
| 6851 | Börjesson,Erling | Tyringe OK | 4.41.08 |
| 6852 | Sveningsson,Patrik | Köping IS | 4.41.08 |
| 6853 | Gabrielsson,Stefan | FMV Sport | 4.41.09 |
| 6854 | Jönsson,Christopher | Mahum | 4.41.10 |
| 6855 | Andersson,Patrik | Tumba | 4.41.12 |
| 6856 | Dahl,Christer | Farsta | 4.41.13 |
| 6857 | Eronen,Joacim | Vattenfall | 4.41.15 |
| 6858 | Jaeggy,Serge | Frankrike | 4.41.15 |
| 6859 | Stjernkvist,Lars | Helgeandspojkarna | 4.41.15 |
| 6860 | Niklasson,Kenneth | Byxelkroks AIK | 4.41.16 |
| 6861 | Arvidsson,Mikael | Byxelkroks AIK | 4.41.16 |
| 6862 | Baker,Andy | Stockholm | 4.41.16 |
| 6863 | Stenman,Kaj | Västerås | 4.41.17 |
| 6864 | Andersson,Fredrik | Angelica 500 | 4.41.17 |
| 6865 | Tegnelid,Per | Komvux Västerås | 4.41.17 |
| 6866 | Astinder,Lars | Rank Xerox | 4.41.18 |
| 6867 | Salo,Kari | Öhlins Racing | 4.41.19 |
| 6868 | Johnson,Tony | Sörberge | 4.41.19 |
| 6869 | Carlsson,Niklas | Stil | 4.41.21 |
| 6870 | Brodd,Rutger | IFK Mora | 4.41.24 |
| 6871 | Gustavsson,Lars | Uppsala | 4.41.25 |
| 6872 | Lihavainen,Jaakko | Finland | 4.41.27 |
| 6873 | Lihavainen,Pekka | Finland | 4.41.27 |
| 6874 | Widegren,Stefan | Lagga IF | 4.41.30 |
| 6875 | Markström,Johan | Nykvarn | 4.41.31 |
| 6876 | Armah,Eric Ben | Enskede | 4.41.33 |
| 6877 | Räsänen,Olavi | Finland | 4.41.34 |
| 6878 | Andersson,Michael | Öregrund | 4.41.35 |
| 6879 | Jansson,Peter | AGS | 4.41.35 |
| 6880 | Nilsson,Torbjörn | Pripps IF | 4.41.36 |
| 6881 | Junttila,Pekka | Räddningstjänsten | 4.41.38 |
| 6882 | Smiech,Marcin | Stockholm | 4.41.39 |
| 6883 | Westbom,Roger | Westboms Bygg | 4.41.41 |
| 6884 | Kirkhorn,Patrik | SAS | 4.41.43 |
| 6885 | Gustafsson,Fredrik | England | 4.41.43 |
| 6886 | Askbrink,Jörgen | Forskrafts IF | 4.41.43 |
| 6887 | Huaman,Roberto | Farsta | 4.41.45 |
| 6888 | Penttinen,Arvo | Finland | 4.41.45 |
| 6889 | Lehtonen,Timo | Finland | 4.41.45 |
| 6890 | Nurminen,Petrik | Finland | 4.41.46 |
| 6891 | Jokinen,Ismo | Finland | 4.41.46 |
| 6892 | Rodhe,Mattias | Uppsala | 4.41.47 |
| 6893 | Taye,Yohannes | Uppsala | 4.41.47 |
| 6894 | Andersson,Roger | Åsby Fritid | 4.41.47 |
| 6895 | Brynte,Klas | Apskaft United | 4.41.47 |
| 6896 | Westby,Peter | LWH Music | 4.41.48 |
| 6897 | Perttula,Pentti | Finland | 4.41.50 |
| 6898 | Annerberg,Rolf | Hammarby IF | 4.41.50 |
| 6899 | Heikkinen,Pekka | Finland | 4.41.50 |
| 6900 | Nilsson,Christer | Tullinge | 4.41.50 |
| 6901 | Stavbäck,Bo | Poståkeriet | 4.41.52 |
| 6902 | Hammerin,Stefan | Gotl Bilfrakt | 4.41.52 |
| 6903 | Rautavirta,Hannu | Finland | 4.41.54 |
| 6904 | Ekman,Olof | S Freuds SK | 4.41.54 |
| 6905 | Salonen,Sami | Finland | 4.41.54 |
| 6906 | Snellman,Gustaf | Finland | 4.41.56 |
| 6907 | Svensson,Lennart | Derome Mureri | 4.42.00 |
| 6908 | Persson,Thomas | IK Akele | 4.42.00 |
| 6909 | Oravamäki,Petri | Finland | 4.42.00 |
| 6910 | Pyykkönen,Pekka | Finland | 4.42.00 |
| 6911 | Lindstrand,Mikael | Lignum STFI | 4.42.01 |
| 6912 | Rossi,Osmo | Finland | 4.42.04 |
| 6913 | Lindström,Petter | Linköping | 4.42.04 |
| 6914 | Medin,Anders | Enköping | 4.42.04 |
| 6915 | Harjula,Pasi | Finland | 4.42.05 |
| 6916 | Berglund,Jan | Lidingö | 4.42.06 |
| 6917 | Ekström,Tor | Ekström & Co | 4.42.06 |
| 6918 | Eklund,Lars | Järna | 4.42.06 |
| 6919 | Eriksson,Pär | Husums SK | 4.42.07 |
| 6920 | Brandt,Per-Inge | Landstinget IF | 4.42.09 |
| 6921 | Folkeson,Roy | Kumla SF | 4.42.10 |
| 6922 | Stùrken,Michael | Tyskland | 4.42.11 |
| 6923 | Nokso-Koivisto,Jukka | Finland | 4.42.11 |
| 6924 | Sten,Jonas | Boo SK | 4.42.14 |
| 6925 | Kaunismäkl,Asser | Sundbyberg | 4.42.15 |
| 6926 | Hodge,Stuart | Andersen Cons | 4.42.16 |
| 6927 | Jansson,Ingemar | IFK Strängnäs | 4.42.16 |
| 6928 | Ahlm,Nicklas | Morgongåva SK | 4.42.17 |
| 6929 | Goldstein,Alfred | USA | 4.42.18 |
| 6930 | Bäckdén,Bosse | Office M. | 4.42.19 |
| 6931 | Thor,Lars | Sundbyberg | 4.42.20 |
| 6932 | Setälä,Markku | Finland | 4.42.25 |
| 6933 | Kataja,Kari | Finland | 4.42.25 |
| 6934 | Luomala,Erkki | Finland | 4.42.25 |
| 6935 | Danielsson,Magnus | Lund | 4.42.26 |
| 6936 | Magnell,Stig | Fläkt Industri | 4.42.28 |
| 6937 | Lundberg,Rolf | Flemingsberg SK | 4.42.29 |
| 6938 | Poikela,Unto | Finland | 4.42.33 |
| 6939 | Horner,Jim | USA | 4.42.35 |
